おすすめポイント
越中大門駅まで徒歩約12分、近くには、コンビニ、ドラッグストア、金融機関あります。
現地写真
1 / 1
画像クリックで拡大表示
間取・土地図
1 / 1
画像クリックで拡大表示
物件情報
物件所在地 | 射水市大門新61 (周辺マップ) | ||
---|---|---|---|
交通機関 | あいの風とやま鉄道 / 越中大門駅 徒歩12分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1974年12月 |
土地面積 | 421.77m² | 面積(専有・建物) | 201.72m² |
地目 | 宅地 | ||
接道状況 | 南 ・西 ・南 ・三方道路 | ||
建ぺい率 / 容積率 | 80% / 400% | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | その他制限 | - |
駐車場の有無 | 有 無料 | 現況 / 引渡時期 | 空家 / 相談 |
小学校 / 中学校 | 射水市立大門中学校 1,311m / 射水市立大門小学校 1,492m | ||
取引形態 | 媒介 | ||
設備 | 上水道、下水道、電気、側溝、庭、照明器具 | ||
備考 |