おすすめポイント
建物あり、売主にて解体後に更地の引渡しになります。
既存建物を利用される場合は、価格相談可能です。その場合、建物は現況引渡しとなります。
現地写真
1 / 3
画像クリックで拡大表示
間取・土地図
1 / 1
画像クリックで拡大表示
物件情報
物件所在地 | 高岡市井口本江754番7 (周辺マップ) | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 高岡駅まで徒歩28分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
土地面積 | 105.61㎡(31.95坪) | 坪単価 | 61,971円/坪 |
地目 | 宅地 | ||
接道状況 | 接面:13m 東側 道路幅員:4m 公道 融雪:なし | ||
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 80% | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | その他制限 | |
現況 / 引渡時期 | 建物有 / 解体後更地にて引渡し | ||
小学校 / 中学校 | 下関小学校 / 芳野中学校 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
設備 | 上水道 / 下水道 / 電気 / 個別PL / ※道路に側溝はありません。 | ||
備考 |