現地写真
1 / 1
画像クリックで拡大表示
間取・土地図
1 / 1
画像クリックで拡大表示
物件情報
物件所在地 | 高岡市野村189-3 (周辺マップ) | ||
---|---|---|---|
交通機関 | JRあいの風富山地方鉄道「高岡駅」まで徒歩26分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
土地面積 | 156.46㎡(47.32坪) | 坪単価 | 122,569円 |
地目 | 宅地 | ||
接道状況 | 一方 北西4.7m | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | その他制限 | |
現況 / 引渡時期 | 建物有 / 相談 ※建物は売主にて解体、更地にて引渡し | ||
小学校 / 中学校 | 野村小学校 / 芳野中学校 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
設備 | 下水道 / 北陸電力 / 個別PL ※上水道は道路より引込工事必要 | ||
備考 |