現地写真
1 / 7
画像クリックで拡大表示
間取・土地図
1 / 1
画像クリックで拡大表示
物件情報
物件所在地 | 高岡市宮田町17-10 (周辺マップ) | ||
---|---|---|---|
交通機関 | バス停「瑞穂町」まで徒歩4分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
土地面積 | 271.07㎡(81.99坪) | 坪単価 | 75,618円 |
地目 | 宅地 | ||
接道状況 | 角地 西側6m 南側3.45m | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | その他制限 | |
現況 / 引渡時期 | 更地 / 即引渡可 | ||
小学校 / 中学校 | 横田小学校・西条小学校 / 高岡西部中学校 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
設備 | 上水道 / 下水道 | ||
備考 |